| 测量原理 | 254 nm处的紫外线吸收,单光束 |
| 联邦等效法(FEM) | 是 |
| 测量间隔 | 2秒 |
| 线性动态范围 | 0-100,000 ppb(0-100 ppm) |
| 解析度 | 0.1 ppb |
| 精度(1σ为10s平均值;又名rms噪声) | 大于1.5 ppb或读数的2% |
| 检测限(平均10秒,2σ) | 3.0 ppb |
| 准确性 | 大于1.5 ppb或读数的2% |
| 基线漂移 | <3 ppb /天,<6 ppb /年 |
| 灵敏度漂移 | 每天<1%,每年<3% |
| 校准 | NIST可追踪;建议年度校准 |
| 测量时间,频率 | 2 s,0.5赫兹 |
| 数据平均选项 | 10 s,1分钟,5分钟,1小时 |
| 响应时间,步进变化的100% | 对于2秒输出:4 s,2个数据点 对于10秒输出:20 s,2数据点 |
| 自适应滤波器 | 用户指定的可用参数 |
| 数据记录器容量 | 32,736行(平均10秒= 3.8天;平均5分钟= 113天) |
| 数据传输波特率 | 2400、4800、19200 |
| 臭氧单位 | ppb,pphm,ppm,µg m -3,mg m -3 |
| 温度单位 | o C,K |
| 压力单位 | mbar, torr |
| 修正了T和P | 是 |
| 用于湿度控制的DewLine™ | 是 |
| 工作温度范围 | 0至50 o C |
| 工作海拔范围 | 0-13.5公里(0-25公里选项) |
| 流量 | 很低要求:0.6升/分钟; 标称值:1 L / min; 很大:1.5升/分钟 |
| 数字数据输出 | USB,RS232,LCD显示屏 |
| 模拟数据输出 | 0-2.5 V模拟,4-20 mA,用户可在菜单中缩放 |
| 电源要求 | 100-240 VAC,50/60 Hz 11-28 V DC,标称500 mA at 12 V DC,6 watt |
| 具有2个设定值的继电器 | 有两个可用选项: 继电器1根据用户的臭氧设定点 做出响应继电器2根据用户的臭氧设定点做出响应,或者基于诊断(T,P,流量,灯电压)做出响应 |
| 蓝牙选项可用 | 是 |
| 提供直通选件 | 是 |
| 多通道选项可用 | 是的,3通道和6通道配置 |
| 尺寸 | 标准外壳: 3.6 x 7.9 x 9.4英寸(9 x 20 x 24厘米) OEM版本: 2.5 x 7 x 9英寸(6.2 x 17.8 x 22.9厘米) |
| 重量 | 标准包装: 1.9千克 OEM版本:1.3千克 |
| 选件 | 电池,微粒过滤器,蓝牙,流量配置,多通道配置 |




Copyright © www.o3test.com 北京同林臭氧实验网 版权所有 非商用版本 备案号:京ICP备17038069-1号