| 在水中作用 | 氯 | 臭氧 |
|---|---|---|
| 氧化电位(伏特) | 1.36 | 2.07 |
| 消毒:细菌病毒 | 适度温和 | 非常好 |
| 环保 | 没有 | 是 |
| 去除颜色 | 中等 | 优秀 |
| 致癌物质形成 | 容易 | 不会 |
| 有机物氧化 | 中等 | 高 |
| 微絮凝 | 没有 | 中等 |
| pH效应 | 变量 | 降低 |
| 水半衰期 | 2-3小时 | 20分钟 |
| 操作危害:皮肤毒性吸入毒性 | 高高 | 中等偏高 |
| 实施复杂性 | 低 | 高 |
| 国会费用 | 低 | 高 |
| 每月使用成本 | 中等 - 高 | 低 |
| 空气预处理 | 没有 | 广泛 |
Copyright © www.o3test.com 北京同林臭氧实验网 版权所有 非商用版本 备案号:京ICP备17038069-1号